Machine vision camera: a picture of the part type, not this model. How it worksSpecifications
Specifications| Attribute | Value | Conditions | Type | Source, read date, quote |
|---|
| Resolution | 2.3 MP | | spec | teledynevisionsolutions.com 2026-11-08“Blackfly USB3: 2.3 MP, Color, C-mount BFLY-U3-23S6C-C 2.3 41 Sony IMX249 Color NRND” |
|---|
| Sensor | Sony IMX249 | | spec | teledynevisionsolutions.com 2026-11-08“Blackfly USB3: 2.3 MP, Color, C-mount BFLY-U3-23S6C-C 2.3 41 Sony IMX249 Color NRND” |
|---|
| Frame rate | 41 FPS | | spec | teledynevisionsolutions.com 2026-11-08“Blackfly USB3: 2.3 MP, Color, C-mount BFLY-U3-23S6C-C 2.3 41 Sony IMX249 Color NRND” |
|---|
| Interface | Blackfly USB3 | | spec | teledynevisionsolutions.com 2026-11-08“Blackfly USB3: 2.3 MP, Color, C-mount” |
|---|
| Spectrum | Color | | spec | teledynevisionsolutions.com 2026-11-08“Blackfly USB3: 2.3 MP, Color, C-mount BFLY-U3-23S6C-C 2.3 41 Sony IMX249 Color NRND” |
|---|
| Status | NRND | | spec | teledynevisionsolutions.com 2026-11-08“Blackfly USB3: 2.3 MP, Color, C-mount BFLY-U3-23S6C-C 2.3 41 Sony IMX249 Color NRND” |
|---|
Prices seen
Prices seen| Price | Qty | Vendor | Source, read date, quote |
|---|
| USD 892.5 | 1 | teledynevisionsolutions.com | teledynevisionsolutions.com 2026-11-08“NRND Request Info $892.50” |
Variations from this maker
BFLY-U3-23S6M-C 2.3 MP, Mono, C-mount