
Teledyne FLIR CM3-U3-13Y3M-CS 1.3 MP, Mono, CS-mount
Chameleon3 USB3 industrial machine-vision camera, 1.3 MP, mono; part CM3-U3-13Y3M-CS.
Key specifications
| Resolution | 1.3 MP source |
|---|---|
| Sensor | onsemi Python 1300 source |
| Frame rate | 149 fps source |
| Interface | Chameleon3 USB3 source |
$622.50 per piece, USD, as seen at teledynevisionsolutions.com. All prices
Specifications
| Attribute | Value | Conditions | Type | Source, read date, quote |
|---|---|---|---|---|
| Resolution | 1.3 MP | spec | teledynevisionsolutions.com 2026-11-08“Chameleon3 USB3: 1.3 MP, Mono, CS-mount CM3-U3-13Y3M-CS 1.3 149 onsemi Python 1300 Mono NRND” | |
| Sensor | onsemi Python 1300 | spec | teledynevisionsolutions.com 2026-11-08“Chameleon3 USB3: 1.3 MP, Mono, CS-mount CM3-U3-13Y3M-CS 1.3 149 onsemi Python 1300 Mono NRND” | |
| Frame rate | 149 FPS | spec | teledynevisionsolutions.com 2026-11-08“Chameleon3 USB3: 1.3 MP, Mono, CS-mount CM3-U3-13Y3M-CS 1.3 149 onsemi Python 1300 Mono NRND” | |
| Interface | Chameleon3 USB3 | spec | teledynevisionsolutions.com 2026-11-08“Chameleon3 USB3: 1.3 MP, Mono, CS-mount” | |
| Spectrum | Mono | spec | teledynevisionsolutions.com 2026-11-08“Chameleon3 USB3: 1.3 MP, Mono, CS-mount CM3-U3-13Y3M-CS 1.3 149 onsemi Python 1300 Mono NRND” | |
| Status | NRND | spec | teledynevisionsolutions.com 2026-11-08“Chameleon3 USB3: 1.3 MP, Mono, CS-mount CM3-U3-13Y3M-CS 1.3 149 onsemi Python 1300 Mono NRND” |
Prices seen
| Price | Qty | Vendor | Source, read date, quote |
|---|---|---|---|
| USD 622.5 | 1 | teledynevisionsolutions.com | teledynevisionsolutions.com 2026-11-08“NRND Request Info $622.50” |
Variations from this maker
CM3-U3-13Y3C-CS 1.3 MP, Color, CS-mount · CM3-U3-13Y3C-S-BD 1.3 MP, Color, S-mount · CM3-U3-13Y3M-S-BD 1.3 MP, Mono, S-mount · CM3-U3-31S4C-CS 3.2 MP, Color, CS-mount · CM3-U3-31S4M-CS 3.2 MP, Mono, CS-mount · CM3-U3-50S5C-CS 5 MP, Color, CS-mount · CM3-U3-50S5M-CS 5 MP, Mono, CS-mount