
Tattu 41000mAh 14S 10C 55.3V(UHV) Smart Lipo Battery Tattu 41000mAh 14S 10C 55.3V(UHV) Smart Lipo Battery | AS150U-F Plug | Neo (Compact Version)
14-cell lithium polymer pack, 41000 mAh, nominal 55.3 V, sold by the Tattu/Gens ace store; line: Neo (Compact Version).
Key specifications
| Cells in series | 14 S source |
|---|---|
| Nominal voltage | 55.3 V source |
| Capacity | 41,000 mAh source |
| Discharge rate | 10 C source |
$2,309.54 per piece, USD, as seen at genstattu.com. All prices
Specifications
| Attribute | Value | Conditions | Type | Source, read date, quote |
|---|---|---|---|---|
| Cells in series | 14 S | claim | genstattu.com 2026-11-08“Tattu 41000mAh 14S 10C 55.3V(UHV) Smart Lipo Battery | AS150U-F Plug | Neo (Compact Version)” | |
| Nominal voltage | 55.3 V | claim | genstattu.com 2026-11-08“Tattu 41000mAh 14S 10C 55.3V(UHV) Smart Lipo Battery | AS150U-F Plug | Neo (Compact Version)” | |
| Capacity | 41000 mAh | claim | genstattu.com 2026-11-08“Tattu 41000mAh 14S 10C 55.3V(UHV) Smart Lipo Battery | AS150U-F Plug | Neo (Compact Version)” | |
| Discharge rate | 10 C | claim | genstattu.com 2026-11-08“Tattu 41000mAh 14S 10C 55.3V(UHV) Smart Lipo Battery | AS150U-F Plug | Neo (Compact Version)” |
Prices seen
| Price | Qty | Vendor | Source, read date, quote |
|---|---|---|---|
| USD 2309.54 | 1 | genstattu.com | genstattu.com 2026-11-08“$2,309.54” |
Variations from this maker
41000mAh 18S 10C 71.1V(UHV) Smart Lipo Battery Tattu 41000mAh 18S 10C 71.1V(UHV) Smart Lipo Battery | QS9L-F Plug | Neo (Compact Version) · 41000mAh 6S 5C 23.7V(UHV) Lipo Battery Tattu 41000mAh 6S 5C 23.7V(UHV) Lipo Battery | QS8 Plug | UAV Classic