Current sensors
185 parts with data · 177 more listed by name. Columns, units and filters follow this category's display rules. Rows run from small to large. Each cell links through the part page to its source. m marks an independent measurement. How it works
Pick a type
Hall effect current sensor (164)
| Pick to compare | Maker | Model | Rated currentA | Sensitivity | BandwidthkHz | Conductor resistancemΩ | Supply voltage, min.V | Supply voltage, max.V | Price, 1 pcUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegro MicroSystems | ACS714xLCTR-05BACS714xLCTR-05B | 5 | 185 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS722xLCTR-05ABACS722xLCTR-05AB | 5 | 264 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS723LLCTR-05AB-T bidirectionalACS723LLCTR-05AB-T bidirectional | 5 | 400 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724LLCTR-05AB-S bidirectionalACS724LLCTR-05AB-S bidirectional | 5 | 400 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724LLCTR-05AB-T bidirectionalACS724LLCTR-05AB-T bidirectional | 5 | 400 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS710xLATR-6BBACS710xLATR-6BB | 6 | 151 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS710xLATR-6BB-NLACS710xLATR-6BB-NL | 6 | 151 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS716xLATR-6BBACS716xLATR-6BB | 6 | 100 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS716xLATR-6BB-NLACS716xLATR-6BB-NL | 6 | 100 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS717xMATR-10BACS717xMATR-10B | 10 | 133 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS718xMATR-10BACS718xMATR-10B | 10 | 200 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS722xLCTR-10ABACS722xLCTR-10AB | 10 | 132 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS722xLCTR-10AUACS722xLCTR-10AU | 10 | 264 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS722xMATR-10ABACS722xMATR-10AB | 10 | 132 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS723KMATR-10AB-T bidirectionalACS723KMATR-10AB-T bidirectional | 10 | 200 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS723LLCTR-10AB-T bidirectionalACS723LLCTR-10AB-T bidirectional | 10 | 200 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS723LLCTR-10AU-T unidirectionalACS723LLCTR-10AU-T unidirectional | 10 | 400 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724LLCTR-10AB-S bidirectionalACS724LLCTR-10AB-S bidirectional | 10 | 200 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724LLCTR-10AB-T bidirectionalACS724LLCTR-10AB-T bidirectional | 10 | 200 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724LLCTR-10AU-S unidirectionalACS724LLCTR-10AU-S unidirectional | 10 | 400 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724LLCTR-10AU-T unidirectionalACS724LLCTR-10AU-T unidirectional | 10 | 400 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS725xLCTR-10AUACS725xLCTR-10AU | 10 | 264 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS710xLATR-10BBACS710xLATR-10BB | 12 | 85 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS710xLATR-10BB-NLACS710xLATR-10BB-NL | 12 | 85 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724xMATR-12ABACS724xMATR-12AB | 12 | 166 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS710xLATR-12BBACS710xLATR-12BB | 12.5 | 56 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS710xLATR-12BB-NLACS710xLATR-12BB-NL | 12.5 | 56 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS711xLCTR-12ABACS711xLCTR-12AB | 12.5 | 110 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS716xLATR-12BBACS716xLATR-12BB | 12.5 | 37 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS716xLATR-12BB-NLACS716xLATR-12BB-NL | 12.5 | 37 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS706xLC-05CACS706xLC-05C | 15 | 133 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS709xLFTR-6BBACS709xLFTR-6BB | 15 | 90 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS711xEXLT-15ABACS711xEXLT-15AB | 15 | 90 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS720xMATR-15BACS720xMATR-15B | 15 | 90 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS713xLCTR-20AACS713xLCTR-20A | 20 | 185 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS714xLCTR-20AACS714xLCTR-20A | 20 | 100 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS715xLCTR-20AACS715xLCTR-20A | 20 | 185 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS717xMATR-20BACS717xMATR-20B | 20 | 66 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS718xMATR-20BACS718xMATR-20B | 20 | 100 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS722xLCTR-20ABACS722xLCTR-20AB | 20 | 66 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS722xLCTR-20AUACS722xLCTR-20AU | 20 | 132 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS722xMATR-20ABACS722xMATR-20AB | 20 | 66 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS723KMATR-20AB-T bidirectionalACS723KMATR-20AB-T bidirectional | 20 | 100 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS723LLCTR-20AB-T bidirectionalACS723LLCTR-20AB-T bidirectional | 20 | 100 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS723LLCTR-20AU-T unidirectionalACS723LLCTR-20AU-T unidirectional | 20 | 200 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724LLCTR-20AB-S bidirectionalACS724LLCTR-20AB-S bidirectional | 20 | 100 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724LLCTR-20AB-T bidirectionalACS724LLCTR-20AB-T bidirectional | 20 | 100 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724LLCTR-20AU-S unidirectionalACS724LLCTR-20AU-S unidirectional | 20 | 200 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724LLCTR-20AU-T unidirectionalACS724LLCTR-20AU-T unidirectional | 20 | 200 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724xMATR-20ABACS724xMATR-20AB | 20 | 100 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS725xLCTR-20ABACS725xLCTR-20AB | 20 | 66 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS725xLCTR-20AUACS725xLCTR-20AU | 20 | 132 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS725xMATR-20ABACS725xMATR-20AB | 20 | 66 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS726xLFTR-20BACS726xLFTR-20B | 20 | 100 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS730xLCTR-20ABACS730xLCTR-20AB | 20 | 100 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS733xLATR-20ABACS733xLATR-20AB | 20 | 66 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS709xLFTR-10BBACS709xLFTR-10BB | 24 | 85 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS710xLATR-25BBACS710xLATR-25BB | 25 | 28 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS710xLATR-25BB-NLACS710xLATR-25BB-NL | 25 | 28 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS716xLATR-25BBACS716xLATR-25BB | 25 | 18.5 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS716xLATR-25BB-NLACS716xLATR-25BB-NL | 25 | 18.5 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS713xLCTR-30AACS713xLCTR-30A | 30 | 133 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS714xLCTR-30AACS714xLCTR-30A | 30 | 66 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS715xLCTR-30AACS715xLCTR-30A | 30 | 133 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724LLCTR-30AB-S bidirectionalACS724LLCTR-30AB-S bidirectional | 30 | 66 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724LLCTR-30AB-T bidirectionalACS724LLCTR-30AB-T bidirectional | 30 | 66 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724LLCTR-30AU-S unidirectionalACS724LLCTR-30AU-S unidirectional | 30 | 133 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724LLCTR-30AU-T unidirectionalACS724LLCTR-30AU-T unidirectional | 30 | 133 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724xMATR-30ABACS724xMATR-30AB | 30 | 66 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724xMATR-30AUACS724xMATR-30AU | 30 | 132 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS725xLCTR-30ABACS725xLCTR-30AB | 30 | 44 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS725xLCTR-30AUACS725xLCTR-30AU | 30 | 88 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS725xMATR-30ABACS725xMATR-30AB | 30 | 44 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS725xMATR-30AUACS725xMATR-30AU | 30 | 88 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS711xEXLT-31ABACS711xEXLT-31AB | 31 | 45 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS720xMATR-35BACS720xMATR-35B | 35 | 38.5 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS709xLFTR-20BBACS709xLFTR-20BB | 37.5 | 56 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS722xLCTR-40ABACS722xLCTR-40AB | 40 | 33 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS722xLCTR-40AUACS722xLCTR-40AU | 40 | 66 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS722xMATR-40ABACS722xMATR-40AB | 40 | 33 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS723KMATR-40AB-T bidirectionalACS723KMATR-40AB-T bidirectional | 40 | 50 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS723LLCTR-40AB-T bidirectionalACS723LLCTR-40AB-T bidirectional | 40 | 50 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS723LLCTR-40AU-T unidirectionalACS723LLCTR-40AU-T unidirectional | 40 | 100 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS725xLCTR-40ABACS725xLCTR-40AB | 40 | 33 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS726xLFTR-40BACS726xLFTR-40B | 40 | 50 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS730xLCTR-40ABACS730xLCTR-40AB | 40 | 50 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS730xLCTR-40AUACS730xLCTR-40AU | 40 | 100 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS732xLATR-40ABACS732xLATR-40AB | 40 | 50 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS733xLATR-40ABACS733xLATR-40AB | 40 | 33 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS733xLATR-40AUACS733xLATR-40AU | 40 | 66 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS714xLCTR-50AACS714xLCTR-50A | 50 | 40 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724LLCTR-50AB-S bidirectionalACS724LLCTR-50AB-S bidirectional | 50 | 40 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724LLCTR-50AB-T bidirectionalACS724LLCTR-50AB-T bidirectional | 50 | 40 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS725xLCTR-50ABACS725xLCTR-50AB | 50 | 26.4 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS730xLCTR-50ABACS730xLCTR-50AB | 50 | 40 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS756xCB-050B-PFFACS756xCB-050B-PFF | 50 | 40 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS758xCB-050B-PFFACS758xCB-050B-PFF | 50 | 40 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS758xCB-050U-PFFACS758xCB-050U-PFF | 50 | 60 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS759xCB-050B-PFFACS759xCB-050B-PFF | 50 | 26.4 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS770xCB-050B-PFFACS770xCB-050B-PFF | 50 | 40 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS770xCB-050U-PFFACS770xCB-050U-PFF | 50 | 80 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS770xCB-150B-PFFACS770xCB-150B-PFF | 50 | 13.3 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS770xCB-150B-PSFACS770xCB-150B-PSF | 50 | 13.3 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS770xCB-150U-PFFACS770xCB-150U-PFF | 50 | 26.7 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS770xCB-150U-PSFACS770xCB-150U-PSF | 50 | 26.7 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS770xCB-200B-PFFACS770xCB-200B-PFF | 50 | 10 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS770xCB-200B-PSFACS770xCB-200B-PSF | 50 | 10 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS770xCB-200U-PFFACS770xCB-200U-PFF | 50 | 20 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS770xCB-200U-PSFACS770xCB-200U-PSF | 50 | 20 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS780xLRTR-050BACS780xLRTR-050B | 50 | 40 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS780xLRTR-050UACS780xLRTR-050U | 50 | 60 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS781xLRTR-050BACS781xLRTR-050B | 50 | 26.4 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS781xLRTR-050UACS781xLRTR-050U | 50 | 39.6 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS720xMATR-65BACS720xMATR-65B | 65 | 20.5 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS724xMATR-65ABACS724xMATR-65AB | 65 | 30.75 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS709xLFTR-35BBACS709xLFTR-35BB | 75 | 28 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS730xLCTR-80AUACS730xLCTR-80AU | 80 | 50 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS756xCB-100B-PFFACS756xCB-100B-PFF | 100 | 20 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS758xCB-100B-PFFACS758xCB-100B-PFF | 100 | 20 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS758xCB-100B-PSFACS758xCB-100B-PSF | 100 | 20 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS758xCB-100U-PFFACS758xCB-100U-PFF | 100 | 40 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS759xCB-100B-PFFACS759xCB-100B-PFF | 100 | 13.2 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS770xCB-100B-PFFACS770xCB-100B-PFF | 100 | 20 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS770xCB-100U-PFFACS770xCB-100U-PFF | 100 | 40 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS770xCB-100U-PSFACS770xCB-100U-PSF | 100 | 40 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS780xLRTR-100BACS780xLRTR-100B | 100 | 20 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS780xLRTR-100UACS780xLRTR-100U | 100 | 40 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS781xLRTR-100BACS781xLRTR-100B | 100 | 13.2 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS781xLRTR-100UACS781xLRTR-100U | 100 | 26.4 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS758xCB-150B-PFFACS758xCB-150B-PFF | 150 | 13.3 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS758xCB-150B-PSSACS758xCB-150B-PSS | 150 | 13.3 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS758xCB-150U-PFFACS758xCB-150U-PFF | 150 | 26.7 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS758xCB-150U-PSFACS758xCB-150U-PSF | 150 | 26.7 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS759xCB-150B-PFFACS759xCB-150B-PFF | 150 | 8.8 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS759xCB-150B-PSSACS759xCB-150B-PSS | 150 | 8.8 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS780xLRTR-150BACS780xLRTR-150B | 150 | 13.33 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS780xLRTR-150UACS780xLRTR-150U | 150 | 26.66 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS781xLRTR-150BACS781xLRTR-150B | 150 | 8.8 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS781xLRTR-150UACS781xLRTR-150U | 150 | 17.6 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS758xCB-200B-PFFACS758xCB-200B-PFF | 200 | 10 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS758xCB-200B-PSFACS758xCB-200B-PSF | 200 | 10 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS758xCB-200B-PSSACS758xCB-200B-PSS | 200 | 10 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS758xCB-200U-PFFACS758xCB-200U-PFF | 200 | 20 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS758xCB-200U-PSFACS758xCB-200U-PSF | 200 | 20 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS759xCB-200B-PFFACS759xCB-200B-PFF | 200 | 6.6 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS759xCB-200B-PSSACS759xCB-200B-PSS | 200 | 6.6 mV/A | ||||||
| Allegro MicroSystems | ACS711xLCTR-25ABACS711xLCTR-25AB | 55 mV/A | |||||||
| Allegro MicroSystems | ACS733xLATR-65ABACS733xLATR-65AB | 20 mV/A |
Listed without specifications (16)
These parts have no value in the columns above. Their part pages hold any other values and the prices.
| Pick to compare | Maker | Model | Price, 1 pcUSD |
|---|---|---|---|
| Allegro MicroSystems | A1363xKTTN-1A1363xKTTN-1 | ||
| Allegro MicroSystems | A1363xKTTN-10A1363xKTTN-10 | ||
| Allegro MicroSystems | A1363xKTTN-2A1363xKTTN-2 | ||
| Allegro MicroSystems | A1363xKTTN-5A1363xKTTN-5 | ||
| Allegro MicroSystems | A1365xKTTN-1A1365xKTTN-1 | ||
| Allegro MicroSystems | A1365xKTTN-10A1365xKTTN-10 | ||
| Allegro MicroSystems | A1365xKTTN-2A1365xKTTN-2 | ||
| Allegro MicroSystems | A1365xKTTN-5A1365xKTTN-5 | ||
| Allegro MicroSystems | A1366xKTTN-1A1366xKTTN-1 | ||
| Allegro MicroSystems | A1366xKTTN-10A1366xKTTN-10 | ||
| Allegro MicroSystems | A1366xKTTN-2A1366xKTTN-2 | ||
| Allegro MicroSystems | A1366xKTTN-5A1366xKTTN-5 | ||
| Allegro MicroSystems | A1367xKTTN-1A1367xKTTN-1 | ||
| Allegro MicroSystems | A1367xKTTN-10A1367xKTTN-10 | ||
| Allegro MicroSystems | A1367xKTTN-2A1367xKTTN-2 | ||
| Allegro MicroSystems | A1367xKTTN-5A1367xKTTN-5 |
Current sense amplifier (14)
| Pick to compare | Maker | Model | Common-mode voltageV | BandwidthkHz | Offset voltageµV | Supply voltageV | Package | Operating temperature | Price, 1 pcUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analog Devices | LTC6102HVHDD#PBFLTC6102HVHDD#PBF | DFN-8 | |||||||
| Analog Devices | LTC6102IMS8#TRPBFLTC6102IMS8#TRPBF | MSOP-8 | |||||||
| Texas Instruments | INA199A1DCKRINA199A1DCKR | SC-70 | |||||||
| Texas Instruments | INA199A2DCKRINA199A2DCKR | SC-70 | |||||||
| Texas Instruments | INA199B1DCKRINA199B1DCKR | SC-70 | |||||||
| Texas Instruments | INA219AIDCNRINA219AIDCNR | SOT-23-8 | |||||||
| Texas Instruments | INA219AIDRINA219AIDR | SOIC-8 | |||||||
| Texas Instruments | INA240A2PWRINA240A2PWR | TSSOP-8 | |||||||
| Texas Instruments | LM234Z-3/NOPBLM234Z-3/NOPB | TO-92 |
Listed without specifications (5)
These parts have no value in the columns above. Their part pages hold any other values and the prices.
| Pick to compare | Maker | Model | Price, 1 pcUSD |
|---|---|---|---|
| Texas Instruments | INA180A1IDBVRINA180A1IDBVR | ||
| Texas Instruments | INA180A2IDBVRINA180A2IDBVR | ||
| Texas Instruments | INA180A3IDBVRINA180A3IDBVR | ||
| Texas Instruments | INA180A4IDBVRINA180A4IDBVR | ||
| Texas Instruments | INA226AIDGSRINA226AIDGSR |
Power monitor (6) price $9.95 to $14.95, median $9.95
| Pick to compare | Maker | Model | Max. bus voltageV | ADC resolution | Shunt resistancemΩ | Offset, max.µV | Gain error, max.% | Massg | Price, 1 pcUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adafruit | INA228 breakout breakout boardINA228 breakout breakout board | 15 | $14.95 | ||||||
| Adafruit | INA260 breakout breakout boardINA260 breakout breakout board | 2 | 2 | $9.95 | |||||
| Texas Instruments | INA219INA219 | 26 | |||||||
| Texas Instruments | INA226INA226 | 36 | |||||||
| Texas Instruments | INA228INA228 | 85 |
Listed without specifications (1)
These parts have no value in the columns above. Their part pages hold any other values and the prices.
| Pick to compare | Maker | Model | Price, 1 pcUSD |
|---|---|---|---|
| Adafruit | INA219 breakout breakout boardINA219 breakout breakout board | $9.95 |
Analog current sensor (1)
| Pick to compare | Maker | Model | Common-mode voltageV | BandwidthkHz | Offset voltageµV | Supply voltageV | Package | Operating temperature | Price, 1 pcUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegro MicroSystems | ACS712ACS712 | 5 |
